 |
|
 |
|
Radio Channels Assigned
| 10 | Heer
| | |
| 20 | Luftwaffe
| | |
| 30 | Kriegsmarine
| | |
| 90 | Portugese Language Channel
| | |
| 91 | Spanish Language Channel
| | |
| 92 | Scandinavian/Nordic Language Channel
| | |
| 93 | French Language Channel
| | |
| 94 | Finnish Language Channel
| | |
| 95 | Hungarian Community Channel
| | |
| 96 | Italian Language Channel
| | |
| 97 | Japanese Community Channel
| | |
| 98 | German Language Channel
| | |
| 99 | Help Channel
| | |
Printer Friendly Version
|
|
|
|
|
|